Аппаратная косметология
№ п/п | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
17.4.4 | Ультрафонофорез косметологических препаратов (20 мин) | 3 000 |
17.4.6 | Ультрафонофорез косметологических препаратов (10 мин) | 2 100 |
17.4.7 | Микротоковый аппаратный лимфодренаж (10 мин.) | 2 300 |
17.4.8 | Микротоковый аппаратный лимфодренаж по протоколу ведения пациентов после хирургических операций (30 мин.) | 3 600 |
17.4.9 | Микротоковая терапия 1 программа (10 мин) | 2 300 |
17.4.11 | Дарсонвализация местная | 1 600 |
17.4.12 | Радиочастотный лифтинг кожи лица | 7 200 |
17.4.13 | Радиочастотный лифтинг кожи век и скуловой области | 4 100 |
17.4.14 | Радиочастотный лифтинг кожи шеи | 5 300 |
17.4.15 | Радиочастотный лифтинг кожи зоны декольте | 5 300 |
17.4.17 | Радиочастотный лифтинг кожи шеи и зоны декольте | 9 200 |
17.4.16 | Радиочастотный лифтинг кожи лица и шеи | 9 000 |
17.4.18 | Радиочастотный лифтинг кожи лица, шеи и зоны декольте | 11 900 |
17.4.19 | Радиочастотный липолиз в области бедер | 8 900 |
17.4.20 | Радиочастотный липолиз в области живота | 8 900 |
17.4.21 | Радиочастотный липолиз в области коленных суставов | 7 400 |
17.4.22 | Радиочастотный липолиз в области верхних конечностей | 8 700 |
17.4.23 | Радиочастотный липолиз в области ягодиц | 4 600 |
17.4.33 | Ультразвуковой пилинг лица и шеи (ультразвуковая чистка) | 4 000 |
17.4.34 | Ультразвуковая кавитация (ультразвуковое лечение целлюлита) | 5 300 |
17.4.35 | Прессотерапия - лимфодренаж 1 зона 30 минут (без стоимости индивидуального костюма) | 1 600 |
17.4.36 | Прессотерапия - лимфодренаж 2 зоны 30 минут (без стоимости индивидуального костюма) | 2 300 |
17.4.37 | Коррекция фигуры с применением аппаратных методик. | 6 000 |
17.4.40 | Эндермологический массаж по методике LPG на аппарате Lift M6 | 3 600 |
17.4.41 | Эндермологический массаж лица - лифт-процедура "Клеточное восстановление" на аппарате Lift M6 | 6 600 |
17.4.42 | Процедура на аппарате ICOONE расширенный протокол | 6 000 |
17.4.43 | Процедура на аппарате ICOONE стандартный протокол | 4 000 |
17.4.44 | Восстановительное лечение после оперативного вмешательства | 2 600 |
Процедуры на аппарате GeneO+ | ||
RF-лифтинг на аппарате GeneO+ | ||
17.4.1.1.1 | RF-лифтинг области лица на аппарате GeneO+ | 8 600 |
17.4.1.1.2 | RF-лифтинг 1 зоны (шея/подбородок) на аппарате GeneO+ | 5 600 |
17.4.1.1.3 | RF-лифтинг 1 зоны (периорбитальная область/кисти) на аппарате GeneO+ | 4 700 |
17.4.1.1.4 | RF-ифтинг области декольте на аппарате GeneO+ | 7 400 |
17.4.1.1.5 | RF- лифтинг области лица, шеи и декольте на аппарате GeneO+ | 13 600 |
17.4.1.1.6 | RF-лифтинг области лица и шеи на аппарате GeneO+ | 11 000 |
Ультразвуковой фонофорез на аппарате GeneO+ | ||
17.4.1.2.1 | Ультразвуковой фонофорез 1 зоны (лицо/шея/декольте/кисти) на аппарате GeneO+ | 4 700 |
17.4.1.2.2 | Ультразвуковой фонофорез области лица, шеи и декольте на аппарате GeneO+ | 10 000 |
17.4.1.2.3 | Ультразвуковой фонофорез области лица и шеи на аппарате GeneO+ | 6 600 |
Миофасциальный аппаратный массаж (NeoMassage) на аппарате GeneO+ | ||
17.4.1.3.1 | Миофасциальный аппаратный массаж (NeoMassage) лица на аппарате GeneO+ | 4 700 |
Комплексные процедуры на аппарате GeneO+ | ||
17.4.1.4.1 | Комплексная процедура оксигенации и RF-лифтинга области лица на аппарате GeneO+ | 14 000 |
17.4.1.4.2 | Комплексная процедура оксигенации и RF-лифтинга 1 зоны (шея\декольте) на аппарате GeneO+ | 10 800 |
17.4.1.4.3 | Комплексная процедура оксигенации и RF-лифтинга области лица, шеи и декольте на аппарате GeneO+ | 16 100 |
17.4.1.4.4 | Комплексная процедура оксигенации, RF-лифтинга и ультразвукового фонофореза области лица на аппарате GeneO+ | 15 500 |
17.4.1.4.5 | Комплексная процедура оксигенации, RF- лифтинга и ультразвукового фонофореза области шеи и декольте на аппарате GeneO+ | 15 500 |
17.4.1.4.6 | Комплексная процедура оксигенации, RF-лифтинга и ультразвукового фонофореза области лица, шеи на аппарате GeneO+ | 18 500 |
17.4.1.4.7 | Комплексная процедура оксигенации, RF-лифтинга и ультразвукового фонофореза области лица, шеи и декольте на аппарате GeneO+ | 21 000 |
Оксигенация на аппарате GeneO+ | ||
17.4.1.5.1 | Оксигенация 1 зоны увлажнение (лицо/шея/декольте/кисти) на аппарате GeneO+ | 9 900 |
17.4.1.5.3 | Оксигенация 1 зоны отбеливание (лицо/шея/декольте/кисти) на аппарате GeneO+ | 9 900 |
17.4.1.5.2 | Оксигенация - увлажнение области лица, шеи и декольте на аппарате GeneO+ | 13 700 |
17.4.1.5.4 | Оксигенация - отбеливание области лица, шеи и декольте на аппарате GeneO+ | 13 700 |
Процедуры Guinot Hydradermie
|
||
17.4.1.6.1 | Процедура Guinot Hydradermie Jeunesse | 13 600 |
17.4.1.6.2 | Процедура Guinot Hydradermie Jeunesse Age Logic | 15 900 |
17.4.1.6.3 | Процедура Guinot Hydradermie Lift | 14 200 |
17.4.1.6.4 | Процедура Guinot Hydradermie Lift Express | 8 600 |
17.4.1.6.5 | Процедура Guinot Hydradermie Deluxe | 18 900 |
Процедуры ультразвукового лифтинга на аппарате Ulthera System (США) | ||
Процедуры ультразвукового лифтинга на аппарате Ulthera System (протокол 5.0 plus) | ||
17.4.2.1.1 | Ультразвуковой лифтинг области верхнего века на аппарате Ulthera System (протокол 5.0 plus) 50 линий | 20 400 |
17.4.2.1.2 | Ультразвуковой лифтинг области верхнего и нижнего века на аппарате Ulthera System (протокол 5.0 plus) 100 линий | 32 400 |
17.4.2.1.3 | Ультразвуковой лифтинг области средней и нежней трети лица на аппарате Ulthera System (протокол 5.0 plus) 300 линий | 96 000 |
17.4.2.1.4 | Ультразвуковой лифтинг области лица, включая подчелюстную зону на аппарате Ulthera System (протокол 5.0 plus) 504 линии | 162 000 |
17.4.2.1.5 | Ультразвуковой лифтинг области верхней губы на аппарате Ulthera System (протокол 5.0 plus) 50 линий | 20 400 |
17.4.2.1.6 | Стоимость 1 линии на аппарате Ulthera System (протокол 5.0 plus) | 400 |
Процедуры ультразвукового лифтинга на аппарате Ulthera System (протокол Amplify) | ||
17.4.2.2.1 | Ультразвуковой лифтинг области верхнего века на аппарате Ulthera System (протокол Amplify) 100 линий | 32 400 |
17.4.2.2.2 | Ультразвуковой лифтинг области верхнего и нижнего века на аппарате Ulthera System (протокол Amplify) 140 линий | 42 000 |
17.4.2.2.3 | Ультразвуковой лифтинг области средней и нижней трети лица на аппарате Ulthera System (протокол Amplify) 400 линий | 117 000 |
17.4.2.2.5 | Ультразвуковой лифтинг области лица, включая подчелюстную зону на аппарате Ulthera System (протокол Amplify) 800 линий | 204 000 |
17.4.2.2.6 | Ультразвуковой лифтинг области лица, включая подчелюстную зону на аппарате Ulthera System (протокол Amplify) 700 линий | 198 000 |
17.4.2.2.7 | Ультразвуковой лифтинг области лица, включая подчелюстную зону на аппарате Ulthera System (протокол Amplify) 600 линий | 182 400 |
17.4.2.2.13 | Ультразвуковой лифтинг области лица, включая подчелюстную зону на аппарате Ulthera System (протокол Amplify) 1000 линий | 228 000 |
17.4.2.2.12 | Стоимость 1 линии на аппарате Ulthera System (протокол Amplify) | 400 |
17.4.2.b | Ультразвуковой лифтинг на аппарате Ulthera System (любой протокол) 50 линий | 20 400 |
17.4.2.a | Ультразвуковой лифтинг области лица, включая подчелюстную зону на аппарате Ulthera System - Young face 300 линии | 96 000 |
Процедуры ультразвукового лифтинга на аппарате Ulthera System (протокол шея и декольте) | ||
17.4.2.3.1 | Ультразвуковой лифтинг области декольте на аппарате Ulthera System (протокол декольте) Стандарт 300 линий | 96 000 |
17.4.2.3.2 | Ультразвуковой лифтинг области декольте на аппарате Ulthera System (протокол декольте) Large 400 линий | 117 000 |
17.4.2.3.3 | Ультразвуковой лифтинг области шеи на аппарате Ulthera System 300 линий | 96 000 |
17.4.2.3.5 | Стоимость 1 линии на аппарате Ulthera System (протокол шея и декольте) | 400 |
Процедуры ультразвукового лифтинга на аппарате Ulthera System (протокол Body) | ||
17.4.2.4.1 | Ультразвуковой лифтинг области коленей на аппарате Ulthera System 400 линий | 116 400 |
17.4.2.4.2 | Ультразвуковой лифтинг области коленей на аппарате Ulthera System 300 линий | 96 000 |
17.4.2.4.3 | Ультразвуковой лифтинг области живота на аппарате Ulthera System 400 линий | 117 000 |
17.4.2.4.4 | Ультразвуковой лифтинг области живота на аппарате Ulthera System 500 линий | 162 000 |
17.4.2.4.5 | Ультразвуковой лифтинг области живота на аппарате Ulthera System 600 линий | 182 400 |
17.4.2.4.6 | Ультразвуковой лифтинг области живота на аппарате Ulthera System 800 линий | 204 000 |
17.4.2.4.7 | Ультразвуковой лифтинг области живота на аппарате Ulthera System 1000 линий | 228 000 |
17.4.2.4.8 | Ультразвуковой лифтинг области внутренней поверхности бедер на аппарате Ulthera System 600 линий | 182 400 |
17.4.2.4.9 | Ультразвуковой лифтинг области внутренней поверхности бедер на аппарате Ulthera System 800 линий | 204 000 |
17.4.2.4.10 | Ультразвуковой лифтинг области внутренней поверхности плеча на аппарате Ulthera System 600 линий | 182 400 |
17.4.2.4.11 | Ультразвуковой лифтинг области внутренней поверхности плеча на аппарате Ulthera System 800 линий | 204 000 |
17.4.2.4.12 | Ультразвуковой лифтинг области внутренней поверхности плеча на аппарате Ulthera System 500 линий | 162 000 |
17.4.2.4.13 | Ультразвуковой лифтинг области ягодиц на аппарате Ulthera System 600 линий | 182 400 |
17.4.2.4.14 | Ультразвуковой лифтинг области ягодиц на аппарате Ulthera System 800 линий | 204 000 |
17.4.2.4.15 | Ультразвуковой лифтинг области локтей на аппарате Ulthera System 100 линий | 32 400 |
17.4.2.4.16 | Ультразвуковой лифтинг области спины на аппарате Ulthera System 400 линий | 117 000 |
17.4.2.4.17 | Ультразвуковой лифтинг области спины на аппарате Ulthera System 600 линий | 182 400 |
Радиочастотный лифтинг Body Tite | ||
17.4.45.1 | Игольчатый радиочастотный лифтинг области вокруг глаз на аппарате Body Tite (RF - насадка Fractora) | 24 000 |
17.4.45.2 | Игольчатый радиочастотный лифтинг области нижней трети лица на аппарате Body Tite (насадка Fractora) | 32 400 |
17.4.45.3 | Игольчатый радиочастотный лифтинг области лица на аппарате Body Tite (насадка Fractora) | 38 400 |
17.4.45.4 | Игольчатый радиочастотный лифтинг области шеи на аппарате Body Tite (насадка Fractora) | 38 400 |
17.4.45.5 | Игольчатый радиочастотный лифтинг области декольте на аппарате Body Tite (насадка Fractora) | 38 400 |
17.4.45.6 | Игольчатый радиочастотный лифтинг области лица и шеи на аппарате Body Tite (насадка Fractora) | 60 000 |
17.4.45.7 | Игольчатый радиочастотный лифтинг области лица, шеи и декольте на аппарате Body Tite (насадка Fractora) | 72 000 |
17.4.45.8 | Игольчатый радиочастотный лифтинг области кистей рук на аппарате Body Tite (насадка Fractora) | 38 400 |
17.4.45.9 | Игольчатый радиочастотный лифтинг области логтей на аппарате Body Tite (насадка Fractora) | 38 400 |
17.4.45.10 | Игольчатый радиочастотный лифтинг области внутренней поверхности плеча на аппарате Body Tite (насадка Fractora) | 54 000 |
17.4.45.11 | Игольчатый радиочастотный лифтинг области коленей на аппарате Body Tite (насадка Fractora) | 38 400 |
17.4.45.12 | Игольчатый радиочастотный лифтинг области внутренней поверхности бедра на аппарате Body Tite (насадка Fractora) | 60 000 |
17.4.45.13 | Радиочастотная термообляция области стоп, ладоней, логтей, подмышечной области ( 1 зона) на аппарате Body Tite (насадка Fractora) | 38 400 |
17.4.45.14 | Радиочастотная термообляция растяжек и рубцов (1 зона - 2 ладони пациента) на аппарате Body Tite (насадка Fractora) | 36 000 |
17.4.45.15 | Игольчатый радиочастотный лифтинг области живота на аппарате Body Tite (насадка Fractora) | 60 000 |
Данная информация не является публичной офертой.
Перейти в раздел «Аппаратная косметология»
Инъекционная косметология
№ п/п | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Плазмотерапия | ||
17.1.2.1 | Плазмолифтинг зоны вокруг глаз (1 пробирка) | 5 400 |
17.1.2.2 | Плазмолифтинг лица (2 пробирки) | 10 800 |
17.1.2.3 | Плазмолифтинг шеи (2 пробирки) | 9 600 |
17.1.2.4 | Плазмолифтинг зоны декольте (2 пробирки) | 10 800 |
17.1.2.5 | Плазмолифтинг лица и шеи (4 пробирки) | 16 800 |
17.1.2.6 | Плазмолифтинг лица, шеи и зоны декольте (6 пробирок) | 19 200 |
17.1.2.7 | Плазмолифтинг кистей рук (1 пробирка) | 7 200 |
17.1.2.8 | Плазмолифтинг волосистой части головы (2 пробирки) | 10 800 |
17.1.2.12 | Введение аутологичной аутоплазмы обогащенной тромбоцитами в интимную зону (1 пробирка) | 10 800 |
17.1.2.13 | Введение плазмогеля в интимную зону (1 пробирка) | 7 200 |
17.1.2.14 | PRP терапия RegenLab набор 2 пробирки синие и 1 красная ACR-С Plus (Швейцария) | 70 500 |
17.1.2.15 | PRP терапия RegenLab набор 2 пробирки синие ACR-С Extra (Швейцария) | 47 000 |
17.1.2.16 | PRP терапия RegenLab 1 пробирка синяя BCT-ST (Швейцария) | 23 500 |
17.1.2.17 | PRP терапия RegenLab 1 пробирка красная ATS-SP (Швейцария) | 23 500 |
17.1.2.18 | PRP терапия RegenLab 1 пробирка желтая Cellular Matrix BCT-HA Kit (Швейцария) | 56 000 |
Мезотерапия и биоревитализация | ||
17.1.3.1 | Мезотерапия препаратом NCTF 135 0,025мг/г гиалуроновой кислоты | 9 600 |
17.1.3.2 | Мезотерапия препаратом NCTF 135 НА 5мг/г гиалуроновой кислоты | 14 900 |
17.1.3.3 | Мезотерапия препаратом NCTF 135 НА+ 10мг/г гиалуроновой кислоты | 15 900 |
17.1.3.6 | Мезотерапия и биоревитализация препаратом Teosyal PureSense Redensity (1 мл, 1 шприц) | 15 000 |
17.1.3.10 | Мезотерапия рубца (до 10 см.) препаратом Дипроспан®, 1 мл. | 6 300 |
17.1.3.21 | Биоревитализация препаратом IAL-SYSTEM 0,6 мл. | 10 200 |
17.1.3.22 | Биоревитализация препаратом IAL-SYSTEM 1,1 мл. | 13 100 |
17.1.3.23 | Биоревитализация препаратом IAL-SYSTEM ACP | 16 100 |
17.1.3.24 | Биоревитализация препаратом IAL-COMPLEX | 17 000 |
17.1.3.25 | Биоревитализация препаратом Meso-Wharton P199, 1,5 мл. | 20 100 |
17.1.3.26 | Биоревитализация препаратом Meso-Xanthin F199, 1,5 мл. | 20 100 |
17.1.3.27 | Биоревитализация препаратом Mesoeye C71, 1 мл. | 18 900 |
17.1.3.37 | Мезотерапия и биоревитализация препаратом Jalupro (1 флакон, 3 мл.) | 11 400 |
17.1.3.38 | Мезотерапия и биоревитализация препаратом Jalupro HMV (1 шприц, 2,5 мл.) | 16 000 |
17.1.3.40 | Мезотерапия и микронидлинг зоны лица, шеи | 8 100 |
17.1.3.41 | Мезотерапия и микронидлинг зоны лица, шеи и декольте | 9 200 |
17.1.3.42 | Мезотерапия и биоревитализация препаратом Мэлсмон (амп. 2 мл.) | 6 900 |
17.1.3.43 | Мезотерапия препаратом Dermaheal HL для ухода за кожей головы | 7 100 |
17.1.3.44 | Мезотерапия препаратом Dermaheal SB для профилактики и лечения пигментации | 7 100 |
17.1.3.46 | Мезотерапия препаратом Hair X, (шприц, 2 мл.) | 5 000 |
17.1.3.47 | Мезотерапия препаратом Hair X, (флакон, 5 мл.) | 6 500 |
17.1.3.54 | Мезотерапия и биоревитализация препаратом Genyalift, шприц 1 мл. | 16 800 |
17.1.3.55 | Интралипотерапия препаратом Aqualyx (8 мл 1 флакон) | 10 200 |
17.1.3.56 | Биоревитализация препаратом Restylane Vital® (1,0 мл, шприц с гелем) | 18 600 |
17.1.3.57 | Биоревитализация, ремоделирование препаратом Hyalual 1,1% (1,0 мл, 1 шприц) | 13 400 |
17.1.3.58 | Биоревитализация препаратом Restylane Vital Light® (1,0 мл, шприц с гелем) | 15 000 |
17.1.3.59 | Биоревитализация, ремоделирование препаратом Hyalual 1,1% (2,0 мл, 1 шприц) | 20 100 |
17.1.3.60 | Биоревитализация препаратом HyalRepair - 02\06\08 (1,5 мл., 1 шприц) | 14 200 |
17.1.3.62 | Мезотерапия Slim Body, 5 мл. | 6 900 |
17.1.3.63 | Мезотерапия препаратом DMAE Complex, 10 мл. | 11 300 |
17.1.3.65 | Мезотерапия препаратом PBSerum Drain (1 флакон) | 3 000 |
17.1.3.66 | Мезотерапия препаратом PBSerum Smooth (1 флакон) | 3 000 |
17.1.3.67 | Мезотерапия препаратом PBSerum Lift (1 флакон) | 4 700 |
17.1.3.68 | Мезотерапия и боиревитализация препаратом Mesosculpt C 71, 1 мл. | 18 600 |
17.1.3.69 | Биоревитализация интимной зоны препаратом Jalupro HMV (2,5 мл., 1 шприц) | 16 000 |
17.1.3.74 | Коррекция периорбитальных грыж препаратом Dermaheal Eyebag (1 флакон) | 6 000 |
17.1.3.75 | Мезотерапия и биоревитализация препаратом Курасен (амп.2 мл) | 9 300 |
17.1.3.78 | Биоревитализация препаратом Juvederm Volite (1 шприц, 1 мл) | 27 400 |
17.1.3.82 | Терапия препаратом коллост гель 7%, коллагеновый комплекс 1,5 мл (1шприц) | 18 600 |
17.1.3.83 | Терапия препаратом коллост гель 15%, коллагеновый комплекс 1,5 мл (1 шприц) | 26 700 |
17.1.3.84 | Терапия препаратом коллост гель 7%, КОЛЛАГЕНОВЫЙ КОМПЛЕКС 0,5 мл (1 шприц) | 4 200 |
17.1.3.85 | Мезотерапия (акупунктурное введение) препаратом Лаеннек (2мл) | 7 100 |
17.1.3.86 | Биоревитализация, ремоделирование препаратом Profhilo (1 шприц, 2мл) | 30 600 |
17.1.3.88 | Биоревитализация, ремоделирование препаратом Hyalual 1,8% (1,0 мл, 1 шприц) | 16 500 |
17.1.3.89 | Биоревитализация, ремоделирование препаратом Hyalual 1,8% (2,0 мл, 1 шприц) | 23 100 |
17.1.3.90 | Биоревитализация, ремоделирование препаратом Hyalual 2,2% (1,0 мл, 1 шприц) | 17 900 |
17.1.3.91 | Биоревитализация, ремоделирование препаратом Hyalual 2,2% (2,0 мл, 1 шприц) | 24 900 |
17.1.3.92 | Неинвазивная стимуляция дермы - PRX-T33 - 2мл | 7 800 |
17.1.3.93 | Неинвазивная стимуляция дермы - PRX-T33 - 4мл | 13 000 |
17.1.3.94 | Фракционная стимуляция дермы ("жидкий лазер") PRX - T33 | 14 400 |
17.1.3.95 | Использование Гель - имплантат NucleoSpire DNA-RNA 2% шприц 2мл | 14 200 |
17.1.3.96 | Биоревитализация, ремоделирование препаратом Belotero Hydro (1 шприц, 1,0 мл) | 13 200 |
17.1.3.97 | Коллагенотерапия препаратом Nithya (Нития) 5мл, 1 фл. | 32 400 |
17.1.3.98 | Биоревитализация ремоделирование препаратом Novacutan SBio (1 шприц, 2мл) | 20 400 |
17.1.3.99 | Биоревитализация ремоделирование препаратом Novacutan YBio (1 шприц, 2мл) | 20 400 |
17.1.3.100 | Мезотерапия препаратом MPX - Lipolytic Complex ( 1 флакон - 5 мл) | 3 600 |
17.1.3.101 | Активация роста волос с помощью мультифакторой косметики | 10 500 |
Лечение угревой болезни (интрадермальные инъекции). | ||
Лечение препаратами Botox, Dysport и Xeomin | ||
17.1.5.1 | Введение препарата Botox при коррекции мимических морщин, 1 ед. | 500 |
17.1.5.2 | Введение препарата Botox при лечении гипергидроза, 1 ед. | 500 |
17.1.5.9 | Введение препарата Botox (1 флакон 100 Ед) | 39 600 |
17.1.5.3 | Введение препарата Dysport при коррекции мимических морщин, 1 ед. | 200 |
17.1.5.4 | Введение препарата Dysport при лечении гипергидроза, 1 ед. | 200 |
17.1.5.10 | Введение препарата Dysport (1 флакон 300 Ед) | 42 000 |
17.1.5.5 | Введение препарата Xeomin при коррекции мимических морщин и лечении гипергидроза, 1 ед. | 500 |
17.1.5.11 | Введение препарата Xeomin (1 флакон 50 Ед) | 19 200 |
17.1.5.12 | Введение препарата Xeomin (1 флакон 100 Ед) | 36 000 |
17.1.5.6 | Введение препарата Relatox при коррекции мимических морщин, 1 ед | 500 |
17.1.5.7 | Введение препарата Relatox при лечении гипергидроза, 1 ед | 400 |
17.1.5.13 | Введение препарата Relatox (1 флакон 100 Ед) | 31 200 |
17.1.5.14 | Введение препарата Relatox (1 флакон 50 Ед) | 16 800 |
Контурная пластика лица | ||
17.1.6.1 | Контурная пластика лица/ векторный лифтинг препаратом Belotero Intense (1 шприц, 1 мл) | 24 200 |
17.1.6.2 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг внутридермальным имлантантом Restylane® (1 мл, шприц с гелем) | 22 800 |
17.1.6.4 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг внутридермальным имлантантом Restylane Perlane® (1 мл, шприц с гелем) | 28 400 |
17.1.6.3 | Контурная пластика лица/ векторный лифтинг препаратом Belotero Volume (1 шприц, 1 мл) | 24 200 |
17.1.6.12 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг препаратом Radiesse (1,5 мл, шприц с гелем) | 33 600 |
17.1.6.13 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг препаратом Radiesse (3 мл, шприц с гелем) | 54 000 |
17.1.6.14 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг внутридермальным имлантантом Juvederm® Smile (0,55 мл, шприц с гелем) | 18 600 |
17.1.6.15 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг внутридермальным имлантантом Juvederm® Ultra 2 (0,55 мл, шприц с гелем) | 18 600 |
17.1.6.16 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг внутридермальным имлантантом Juvederm® Ultra 3 (1 мл, шприц с гелем) | 27 400 |
17.1.6.17 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг внутридермальным имлантантом Juvederm® Ultra 4 (1 мл, шприц с гелем) | 28 200 |
17.1.6.19 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг внутридермальным имплантом Juvederm® Voluma с лидокаином (1 мл, шприц с гелем) | 29 800 |
17.1.6.20 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг внутридермальным импалантом Juvederm Volbella (1 мл, шприц с гелем) | 28 600 |
17.1.6.21 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг внутридермальным имплантом Juvederm Volift (1 мл, шприц с гелем) | 28 600 |
17.1.6.23 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг препаратом Teosyal PureSense UltraDeep (1,2 мл, 1 шприц) | 29 400 |
17.1.6.24 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг препаратом Teosyal PureSense Kiss (1 мл, 1 шприц) | 26 900 |
17.1.6.25 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг препаратом Teosyal PureSense Deep Lines (1 мл, 1 шприц) | 27 600 |
17.1.6.26 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг препаратом Teosyal RHA 1 (1,0 мл, 1 шприц) | 25 200 |
17.1.6.27 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг препаратом Teosyal PureSense Global Action (1 мл, 1 шприц) | 27 000 |
17.1.6.28 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг препаратом Teosyal RHA 2 (1,0 мл, 1 шприц) | 26 200 |
17.1.6.30 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг препаратом Teosyal Global Action (1,0 мл, 1 шприц) | 27 200 |
17.1.6.31 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг препаратом Teosyal RHA 3 (1,0 мл, 1 шприц) | 27 400 |
17.1.6.32 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг препаратом Teosyal UltraDeep (1,2 мл 1 шприц) | 30 500 |
17.1.6.34 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг препаратом Teosyal RHA 4 (1,0 мл, 1 шприц) | 27 800 |
17.1.6.39 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг препаратом Belotero soft (1 мл, шприц с гелем) | 20 800 |
17.1.6.40 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг препаратом Belotero balance (1 мл, шприц с гелем) | 21 600 |
17.1.6.51 | Введение препарата Лонгидаза 3000 МЕ | 3 900 |
17.1.6.52 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг препаратом Teosyal Redensity II (1,0 мл, 1 шприц) | 27 000 |
17.1.6.57 | Контурная пластика лица, векторный лифтинг препаратом AestheFill V 200 (1 флакон) | 67 400 |
17.1.6.58 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг внутридермальным имплантатом Juvederm Volift Retouch (0,55 мл. шприц с гелем) | 16 800 |
17.1.6.61 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг внутридермальным имплантатом Juvederm Volux (1 мл. шприц с гелем) | 32 200 |
17.1.6.59 | Контурная пластика лица/ векторный лифтинг препаратом Belotero Lips Contour (1 шприц, 0,6 мл) | 16 800 |
17.1.6.60 | Контурная пластика лица/ векторный лифтинг препаратом Belotero Lips Shape (1 шприц, 0,6 мл) | 18 000 |
17.1.6.62 | Контурная пластика лица/ векторный лифтинг препаратом Belotero Intense Plus с лидокаином (1 шприц,1 мл) | 26 600 |
17.1.6.63 | Контурная пластика лица/ векторный лифтинг препаратом Belotero Balance Plus с лидокаином (1 шприц,1 мл) | 24 200 |
17.1.3.64 | Мезотерапия препаратом PBSerum Slim (1 флакон) | 3 300 |
17.1.6.65 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг препаратом Novacutan FВio Light (1 мл, 1 шприц) | 21 600 |
17.1.6.66 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг препаратом Novacutan FВio Medium (1 мл, 1 шприц) | 21 600 |
17.1.6.67 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг препаратом Novacutan FВio Volume (1 мл, 1 шприц) | 21 600 |
17.1.6.68 | Контурная пластика лица/векторный лифтинг препаратом Stylage M (1 мл, 1 шприц) | 23 400 |
Интимная контурная пластика | ||
17.1.7.1 | Коррекция малых половых губ филлером Juvederm Ultra 3 (1 мл., шприц с гелем) | 27 400 |
17.1.7.2 | Коррекция малых половых губ филлером Juvederm Ultra 4 (1 мл., шприц с гелем) | 28 200 |
17.1.7.3 | Коррекция малых половых губ филлером Teosyal Pure Sense Deep Lines (1 мл., 1 шприц) | 27 600 |
17.1.7.4 | Коррекция больших половых губ филлером Juvederm Ultra 3 (2 мл., 2 шприца с гелем) | 52 800 |
17.1.7.5 | Коррекция малых половых губ филлером Juvederm Ultra 4 (2 мл., 2 шприца с гелем) | 55 200 |
17.1.7.6 | Коррекция малых половых губ филлером Teosyal PureSense Deep Lines (2 мл., 2 шприца с гелем) | 54 200 |
17.1.7.7 | Коррекция (безоперационная) клитора филлером Juvederm Ultra 3 (1 мл., шприц с гелем) | 27 400 |
17.1.7.8 | Коррекция (безоперационная) клитора филлером Juvederm Ultra 4 (1 мл., шприц с гелем) | 28 200 |
17.1.7.9 | Коррекция (безоперационная) клитора филлером Teosyal Pure Sense Deep Lines (1 мл, 1 шприц) | 27 600 |
17.1.7.10 | Аугментация (увеличение) точки G филлером Juvederm Ultra 3 (1 мл., шприц с гелем) | 27 400 |
17.1.7.11 | Аугментация (увеличение) точки G филлером Juvederm Ultra 4 (1 мл., шприц с гелем) | 28 200 |
17.1.7.12 | Аугментация (увеличение) точки G филлером Teosyal Pure Sense Deep Lines (1 мл., 1 шприц) | 27 600 |
17.1.7.13 | Коррекция объёма влагалища филлером Juvederm Ultra 3 (2 мл., 2 шприца с гелем) | 52 800 |
17.1.7.14 | Коррекция объёма влагалища филлером Juvederm Ultra 4 (2 мл., 2 шприца с гелем) | 55 200 |
17.1.7.15 | Коррекция объёма влагалища филлером Teosyal Pure Sense Deep Lines (2 мл., 2 шприца с гелем) | 54 200 |
